The

New Zealand

Shooting Federation

Rifle: 2026 National Ranking: All EVENTS, Please Scroll Down

                   
  Prone TSNZ - 2026 National Ranking  
  Men Scores from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Marlborough Canterbury Ranking
Date   January January February February March October December
Venue   Tokoroa Palm Nth Trentham Tokoroa Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Ryan Taylor   621.1 627.6 622.0 621.2 0.0 0.0 0.0 1870.8 1
Rob Taylor   609.3 621.8 613.2 618.4 616.0 0.0 0.0 1856.2 2
Martin Hunt   620.2 613.2 611.8 618.3 613.3 0.0 0.0 1851.8 3
Grant Taylor   619.1 602.9 610.2 615.7 0.0 0.0 0.0 1845.0 4
Owen Bennett   603.6 617.9 0.0 615.5 0.0 0.0 0.0 1837.0 5
Ryan Booth Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 615.6 601.0 616.4 1833.0 6
Mark Baines   604.9 603.7 603.8 618.8 608.4 0.0 0.0 1832.1 7
Isaac Junc Jnr 604.6 604.7 605.6 613.0 0.0 0.0 608.5 1827.1 8
John Booth   0.0 0.0 0.0 0.0 625.1 592.2 603.9 1821.2 9
Nigel Farrell   0.0 0.0 0.0 0.0 614.1 598.8 604.5 1817.4 10
David Grain   602.6 606.3 586.9 604.2 0.0 0.0 0.0 1813.1 11
Jim Dann   608.4 0.0 594.9 603.1 0.0 0.0 0.0 1806.4 12
Dave Westcott   601.2 604.2 590.2 589.8 0.0 0.0 0.0 1795.6 13
Alex Sharpe Jnr 597.1 599.2 588.7 599.3 0.0 0.0 0.0 1795.6 14
Shaun Jeffery   0.0 0.0 0.0 618.2 597.1 577.7 0.0 1793.0 15
Gary Cuff   597.9 592.4 0.0 600.2 0.0 0.0 0.0 1790.5 16
Jamie Mackenzie   0.0 0.0 0.0 606.4 604.6 576.7 0.0 1787.7 17
Malcolm Garland   0.0 0.0 0.0 581.8 583.1 0.0 582.8 1747.7 18
Sean Hayes   0.0 0.0 0.0 595.6 581.2 562.4 0.0 1739.2 19
Alan Dickson   602.5 0.0 0.0 603.4 0.0 0.0 0.0 1205.9 20
Milo Unkovich Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 601.1 0.0 604.6 1205.7 21
Teddy Lange Jnr 0.0 604.8 0.0 595.0 0.0 0.0 0.0 1199.8 22
Lindsay Arthur   0.0 0.0 592.5 602.5 0.0 0.0 0.0 1195.0 23
Allan Gibbs   0.0 0.0 0.0 0.0 604.1 590.5 0.0 1194.6 24
Bruce Ward   0.0 0.0 0.0 0.0 605.8 581.2 0.0 1187.0 25
John Greenhough   0.0 0.0 0.0 0.0 603.8 578.5 0.0 1182.3 26
David Baigent   0.0 0.0 0.0 0.0 590.2 588.9 0.0 1179.1 27
Steve Crummett   0.0 0.0 0.0 0.0 585.4 0.0 579.7 1165.1 28
John Shepherd   0.0 0.0 0.0 0.0 575.2 0.0 589.1 1164.3 29
Robbie McNair   0.0 0.0 0.0 611.3 0.0 0.0 0.0 611.3 30
Harry Lange Jnr 0.0 0.0 0.0 610.8 0.0 0.0 0.0 610.8 31
Ivor Brettell   0.0 0.0 0.0 609.5 0.0 0.0 0.0 609.5 32
Murray Carter   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 607.7 607.7 33
James Jewell   0.0 606.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 606.9 34
Lindsay Barnes   0.0 0.0 0.0 0.0 606.6 0.0 0.0 606.6 35
Michael Holloway   0.0 0.0 0.0 602.9 0.0 0.0 0.0 602.9 36
John Keller   0.0 0.0 0.0 0.0 599.3 0.0 0.0 599.3 37
Rowan Hayes   0.0 0.0 0.0 0.0 599.3 0.0 0.0 599.3 37
Val Wadsworth   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 595.1 0.0 595.1 39
Robert Gilchrist   0.0 0.0 0.0 0.0 588.3 0.0 0.0 588.3 40
Ross Mason   0.0 0.0 583.8 0.0 0.0 0.0 0.0 583.8 41
Kobe Taylor   0.0 0.0 0.0 0.0 579.9 0.0 0.0 579.9 42
Ellis Flay   571.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 571.4 43
Richard Sawyers   0.0 0.0 0.0 0.0 560.6 0.0 0.0 560.6 44
                   
  Prone TSNZ - 2026 National Ranking  
  Women Scores from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Marlborough Canterbury Ranking
Date   January January February February March October December
Venue   Tokoroa Palm Nth Trentham Tokoroa Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Pippa Taylor Jnr 612.5 617.9 611.9 616.3 621.0 0.0 0.0 1855.2 1
Bex Baines   611.6 614.1 609.3 620.5 617.1 0.0 0.0 1851.7 2
Denva Wren   0.0 612.7 609.5 612.6 614.9 0.0 609.8 1840.2 3
Janet Hunt   609.0 608.4 608.5 616.6 0.0 0.0 0.0 1834.1 4
Taresa Morris   0.0 614.3 611.3 604.8 0.0 0.0 0.0 1830.4 5
Isabella Adams   0.0 0.0 0.0 620.2 614.0 596.1 0.0 1830.3 6
Allison Archer   602.6 612.7 0.0 612.1 0.0 0.0 0.0 1827.4 7
Fiona Mills   612.2 605.8 606.2 605.4 0.0 0.0 0.0 1824.2 8
Aria Hill Jnr 0.0 606.0 610.1 604.7 0.0 0.0 0.0 1820.8 9
Kim Sharpe   600.5 592.3 597.8 602.5 0.0 0.0 0.0 1800.8 10
Gabi Hemsley Jnr 0.0 587.6 593.1 595.3 0.0 0.0 0.0 1776.0 11
Shania Harrison-Lee   0.0 0.0 0.0 620.0 618.5 0.0 0.0 1238.5 12
Kirsten Birrell   610.2 0.0 0.0 614.6 0.0 0.0 0.0 1224.8 13
Ruth McNair   0.0 0.0 606.5 603.8 0.0 0.0 0.0 1210.3 14
Katherine Butt   0.0 0.0 0.0 603.0 602.8 0.0 0.0 1205.8 15
Meyah Greenhough Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 612.5 585.8 0.0 1198.3 16
Leonie Clayton   0.0 0.0 0.0 0.0 585.8 0.0 589.1 1174.9 17
Stephanie McNair   0.0 0.0 0.0 0.0 616.5 0.0 0.0 616.5 18
Helen Freiman   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 605.0 605.0 19
Jackie Lindsay   596.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 596.3 20
Samantha Plows   0.0 0.0 0.0 0.0 596.0 0.0 0.0 596.0 21
Rachel Hackett   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 571.3 0.0 571.3 22
Michelle Fox   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 567.5 0.0 567.5 23
Shane Gregoran   0.0 0.0 0.0 0.0 548.1 0.0 0.0 548.1 24
                   
                   
  3P TSNZ - 2026 National Ranking  
  Men Scores from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Marlborough Canterbury Ranking
Date   January January February February March October December
Venue   Tokoroa Palm Nth Trentham Tokoroa Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Owen Bennett   570 560 0 559 0 0 0 1689 1
Shaun Jeffery   0 0 0 556 553 519 0 1628 2
Sean Moriarty Jnr 0 545 0 535 533 0 0 1613 3
Isaac Junc Jnr 508 517 518 525 0 0 544 1587 4
                   
  3P TSNZ - 2026 National Ranking  
  Women Scores from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Marlborough Canterbury Ranking
Date   January January February February March October December
Venue   Tokoroa Palm Nth Trentham Manawatu Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Isabella Adams   0 0 0 568 568 555 0 1691 1
Stephanie McNair   0 0 0 0 564 0 0 564 2
Helen Freiman   0 0 0 0 0 0 540 540 3
Denva Wren   0 0 0 0 536 0 0 536 4
Kirsten Birrell   0 0 0 472 0 0 0 472 5
                     
   
    Air Rifle TSNZ - 2026 National Ranking    
  Men Scores from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025  
  1 2 3 4 5 6 7  
Event   Manawatu Nationals Marlborough Auckland Mt Eden Totara Rd Awapuni Ranking
Date   January March September October October December December
Venue   Palm Nth Rotorua Blenheim Auckland Auckland Palm Nth Palm Nth Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Owen Bennett   602.2 614.3 0.0 608.9 607.4 0.0 0.0 1830.6 1
Isaac Junc Jnr 566.1 572.5 0.0 593.7 597.1 591.1 587.8 1781.9 2
Ivor Brettell   555.8 568.0 0.0 0.0 0.0 561.0 562.7 1691.7 3
Sean Moriarty Jnr 588.3 591.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1179.6 4
Alex Sharpe Jnr 584.0 573.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1157.7 5
Marshall Gibson Jnr 0.0 0.0 582.8 0.0 0.0 0.0 0.0 582.8 6
Nate Woods Jnr 0.0 0.0 572.2 0.0 0.0 0.0 0.0 572.2 7
Marcus Gibson   0.0 0.0 538.4 0.0 0.0 0.0 0.0 538.4 8
John Booth   0.0 0.0 531.7 0.0 0.0 0.0 0.0 531.7 9
Jamie McKenzie   0.0 516.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 516.5 10
Michael Holloway   0.0 511.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 511.8 11
    Air Rifle TSNZ - 2026 National Ranking    
  Women Scores from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025  
  1 2 3 4 5 6 7  
Event   Manawatu Nationals Marlborough Auckland Mt Eden Totara Rd Awapuni Ranking
Date   January March September October October December December
Venue   Palm Nth Rotorua Blenheim Auckland Auckland Palm Nth Palm Nth Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Bagyashree Katke   0.0 602.1 0.0 601.0 597.6 597.3 607.2 1810.3 1
Gracie Williams Jnr 566.3 573.0 0.0 598.2 585.6 564.1 574.2 1758.0 2
Sara Penny   0.0 578.9 0.0 588.9 0.0 578.1 572.9 1745.9 3
Isabella Adams   0.0 599.2 597.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1197.1 4
Helen Freiman   0.0 0.0 593.0 0.0 0.0 0.0 0.0 593.0 5
Georgyna Orchard Jnr 0.0 0.0 592.0 0.0 0.0 0.0 0.0 592.0 6
Kirsten Birrell   0.0 585.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 585.6 7
Stephanie McNair   0.0 0.0 584.8 0.0 0.0 0.0 0.0 584.8 8
Shailee Barde   0.0 0.0 564.0 0.0 0.0 0.0 0.0 564.0 9
Katherine Butt   0.0 552.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 552.4 10
Leonie Clayton   0.0 0.0 513.1 0.0 0.0 0.0 0.0 513.1 11